現在の募集人数
現在の募集人数は下記の通りです
コース | 社会 | 生活 | 創造 | 地域 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専攻 | 環境 | 国際 | 健康 | 生活 | 福祉※1 | 音楽※2 | 園芸 | 陶芸 | 美術 | 地域 | 文化 | |
1月17日現在(人) | 31 | 14 | 17 | 20 | 35 | 18 | 2 | 4 | 28 | 24 | 3 | 196 |
2月4日現在(人) | 31 | 15 | 18 | 20 | 35 | 20 | 2 | 5 | 30 | 24 | 3 | 203 |
令和4年2月4日現在
名古屋市高年大学鯱城学園
Menu
コース | 社会 | 生活 | 創造 | 地域 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専攻 | 環境 | 国際 | 健康 | 生活 | 福祉※1 | 音楽※2 | 園芸 | 陶芸 | 美術 | 地域 | 文化 | |
1月17日現在(人) | 31 | 14 | 17 | 20 | 35 | 18 | 2 | 4 | 28 | 24 | 3 | 196 |
2月4日現在(人) | 31 | 15 | 18 | 20 | 35 | 20 | 2 | 5 | 30 | 24 | 3 | 203 |
令和4年2月4日現在
名古屋市高年大学鯱城学園