令和8年度 入学希望者 応募状況 (令和8年3月5日現在)
| 専攻 | 募集人数 | 初回申込者分 | 卒業生申込者分 | 第一希望合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一希望(人) | 第二希望(人) | 第一希望(人) | 第二希望(人) | |||
| 暮らし | - | 0 | ||||
| 国際 | - | 0 | ||||
| 健康と福祉 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 音楽 | - | 1 | 0 | |||
| 園芸 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 陶芸 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 美術 | - | 0 | ||||
| 歴史と文化 | - | 0 | ||||
| 合計 | 41 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 |
令和8年3月5日現在





