名古屋市 鯱城学園

Menu

令和8年度 入学希望者 応募状況 (令和8年1月16日現在)

専攻 募集人数 初回申込者分 卒業生申込者分 昨年度倍率
第一希望(人) 第二希望(人) 第一希望(人) 第二希望(人)
暮らし 48 6 19 10 7 1.0
国際 96 34 23 8 10 1.0
健康と福祉 96 26 19 6 3 1.0
音楽 96 28 11 11 6 1.2
園芸 48 10 3 5 0 0.8
陶芸 40 7 5 1 0 0.6
美術 48 11 3 4 1 1.1
歴史と文化 96 34 18 12 9 1.2
合計 568 156 101 57 36 1.0

令和8年1月16日現在