名古屋市高年大学 鯱城学園

Menu

令和6年度 学生募集状況累計

専攻 募集人数 第一希望(人) 第二希望(人) 昨年度倍率
暮らし 48 32 50 0.9
国際 96 82 42 0.9
健康と福祉 96 67 47 0.8
音楽 96 69 33 1.0
園芸 48 37 12 1.1
陶芸 40 18 7 0.9
美術 48 60 11 1.1
歴史と文化 96 77 60 1.2
合計 568 442 262 1.0

令和6年2月14日現在

令和6年度 卒業生 学生応募状況累計

専攻 募集人数 第一希望(人) 第二希望(人) 昨年度倍率
暮らし 48 20 20 0.9
国際 96 23 9 0.9
健康と福祉 96 21 27 0.8
音楽 96 28 13 1.0
園芸 48 7 4 1.1
陶芸 40 10 1 0.9
美術 48 3 3 1.1
歴史と文化 96 55 26 1.2
合計 568 167 103 1.0

令和6年2月14日現在