令和5年度 学生追加募集 応募状況
※募集人数は3月17日時点のものです。
専攻 | 募集人数 | 第一希望(人) | 第二希望(人) | 昨年度倍率 |
---|---|---|---|---|
暮らし | 10 | 3 | - | |
国際 | 12 | 3 | 1 | - |
健康と福祉 | 25 | 5 | - | |
音楽 | 7 | 2 | - | |
園芸 | 0 | 1 | - | |
陶芸 | 9 | - | ||
美術 | 0 | 1 | 1 | - |
歴史と文化 | 4 | 2 | - | |
合計 | 67 | 14 | 5 | - |
令和5年3月17日現在